Gewicht van een koi
Als je wilt weten hoe zwaar een koi is staat hieronder een formule hoe dit berekent kan worden.
Gewicht = Body index x (Lengte x Lengte x Lengte)/100
Body index: 1,6 (Een mannelijke- of slanke koi)
1,7 (Koi met gemiddelde body)
1,9 (Vrouwelijke koi met body)
2,1 (vrouwelijke koi met kuit)
Gewicht in gram
Lengte in CM
Als voorbeeld een normale koi van 40cm:
1,7 x (40x40x40)/100
1,7 x (64000)/100
108800/100 = 1088 gram =1 Kilo en 88 gram
Het kan natuurlijk altijd precies gewogen worden, dit kan op een van de 2 manieren.
Een manier is met een karpermat en meter die te verkrijgen zijn bij een hengelsport zaak.
De meeste koi zullen hiervoor wel verdoofd moeten worden zodat ze rustig zijn.
Een andere manier om je koi te wegen is met een grote weegschaal. plaats hierop je meetbak en vul deze met voldoende water
Indien je een koisok gebruikt maak deze dan nat (gebruik hiervoor wel een waterdoorlatende koisok) en leg deze in de meetbak..
Indien mogelijk zet de weegschaal nu op nul met TARE.
Indien je geen TARE op je weegschaal hebt, vul dan de meetbak aan met water totdat de weegschaal op hele kilo’s staat en onthoud dit getal.
Plaats nu de koi met de natte, uitgelekt koisok in de meetbak en lees het gewicht af.
Indien je weegschaal een TARE heeft weet je nu vrij precies het gewicht van je koi.
Indien je weegschaal geen TARE heeft moet je van het gemeten gewicht met koi, het gemeten gewicht zonder koi aftrekken.
De weegschaal weer op 0 (TARE) zetten moeten tussen iedere vis in gebeuren.
Ook indien je geen TARE hebt zul je de meetbak moeten aanvullen of legen zodat je weer hele kilo’s afleest op de weegschaal.
Omdat je net zoals ik misschien een beetje lui bent aangelegd het ik hieronder alvast 4 tabellen ingevoegd iedere tabel staat voor een body index.
De maximale lengte van de koi die ik in de tabellen verwerkt heb is 110 cm, dit zal meer dan voldoende zijn voor de meeste hobbyisten.
Mannelijke of slanke koi
Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | 02 | - | 03 | - | 04 | 1 | 05 | 2 |
06 | 3 | 07 | 5 | 08 | 8 | 09 | 12 | 10 | 16 |
11 | 21 | 12 | 28 | 13 | 35 | 14 | 44 | 15 | 54 |
16 | 65 | 17 | 79 | 18 | 93 | 19 | 110 | 20 | 128 |
21 | 148 | 22 | 170 | 23 | 195 | 24 | 221 | 25 | 250 |
26 | 281 | 27 | 315 | 28 | 351 | 29 | 390 | 30 | 432 |
36 | 477 | 32 | 524 | 33 | 575 | 34 | 629 | 35 | 686 |
36 | 746 | 37 | 810 | 38 | 878 | 39 | 949 | 40 | 1024 |
41 | 1.103 | 42 | 1.185 | 43 | 1272 | 44 | 1.363 | 45 | 1.458 |
46 | 1.557 | 47 | 1.661 | 48 | 1.769 | 49 | 1.882 | 50 | 2.000 |
51 | 2.122 | 52 | 2.250 | 53 | 2.382 | 54 | 2.519 | 55 | 2.662 |
56 | 2.810 | 57 | 2.963 | 58 | 3.122 | 59 | 3.286 | 60 | 3.456 |
61 | 3.632 | 62 | 3.813 | 63 | 4.001 | 64 | 4.194 | 65 | 4.394 |
66 | 4.600 | 67 | 4.812 | 68 | 5.031 | 69 | 5.256 | 70 | 5.480 |
71 | 5.726 | 72 | 5.9.72 | 73 | 6.224 | 74 | 6.384 | 75 | 6.750 |
76 | 7.024 | 77 | 7.304 | 78 | 7.593 | 79 | 7.889 | 80 | 8.192 |
81 | 8.503 | 82 | 8.822 | 83 | 9.148 | 84 | 9.483 | 85 | 9.826 |
86 | 10.177 | 87 | 10.536 | 88 | 10.903 | 89 | 11.279 | 90 | 11.664 |
91 | 12.057 | 92 | 12.459 | 93 | 12.870 | 94 | 13.289 | 95 | 13.718 |
96 | 14.156 | 97 | 14.603 | 98 | 15.059 | 99 | 15.525 | 100 | 16.000 |
101 | 16.485 | 102 | 16.979 | 103 | 17.483 | 104 | 17.999 | 105 | 18.522 |
106 | 19.056 | 107 | 19.601 | 108 | 20.155 | 109 | 20.720 | 110 | 21.296 |
Koi met een normale body
Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | 02 | - | 03 | - | 04 | 1 | 05 | 2 |
06 | 4 | 07 | 6 | 08 | 9 | 09 | 12 | 10 | 17 |
11 | 22 | 12 | 29 | 13 | 37 | 14 | 47 | 15 | 57 |
16 | 70 | 17 | 83 | 18 | 99 | 19 | 117 | 20 | 136 |
21 | 154 | 22 | 181 | 23 | 207 | 24 | 235 | 25 | 266 |
26 | 299 | 27 | 335 | 28 | 373 | 29 | 415 | 30 | 459 |
31 | 506 | 32 | 557 | 33 | 611 | 34 | 668 | 35 | 729 |
36 | 793 | 37 | 861 | 38 | 933 | 39 | 1.008 | 40 | 1.088 |
41 | 1.172 | 42 | 1.259 | 43 | 1.352 | 44 | 1.448 | 45 | 1.549 |
46 | 1.655 | 47 | 1.765 | 48 | 1.880 | 49 | 2.000 | 50 | 2.125 |
51 | 2.255 | 52 | 2.390 | 53 | 2.531 | 54 | 2.677 | 55 | 2.828 |
56 | 2.985 | 57 | 3.148 | 58 | 3.317 | 59 | 3.491 | 60 | 3.672 |
61 | 3.859 | 62 | 4.052 | 63 | 4.251 | 64 | 4.456 | 65 | 4.669 |
66 | 4.887 | 67 | 5.113 | 68 | 5.345 | 69 | 5.585 | 70 | 5.831 |
71 | 6.084 | 72 | 6.345 | 73 | 6.613 | 74 | 6.889 | 75 | 7.179 |
76 | 7.463 | 77 | 7.761 | 78 | 8.067 | 79 | 8.382 | 80 | 8.704 |
81 | 9.034 | 82 | 9.373 | 83 | 9.720 | 84 | 10.076 | 85 | 10.440 |
86 | 10.813 | 87 | 11.195 | 88 | 11.585 | 89 | 11.984 | 90 | 12.393 |
91 | 12.811 | 92 | 13.238 | 93 | 13.674 | 94 | 14.120 | 95 | 14.575 |
96 | 15.040 | 97 | 15.515 | 98 | 16.000 | 99 | 16.495 | 100 | 17.000 |
101 | 17.515 | 102 | 18.040 | 103 | 18.576 | 104 | 19.123 | 105 | 19.680 |
106 | 20.247 | 107 | 20.826 | 108 | 21.415 | 109 | 22.015 | 110 | 22.627 |
Koi met een goede body
Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | 02 | - | 03 | - | 04 | 1 | 05 | 2 |
06 | 4 | 07 | 7 | 08 | 10 | 09 | 14 | 10 | 19 |
11 | 25 | 33 | 29 | 42 | 37 | 14 | 52 | 15 | 64 |
16 | 78 | 17 | 93 | 18 | 111 | 19 | 130 | 20 | 152 |
21 | 176 | 22 | 202 | 23 | 231 | 24 | 262 | 25 | 297 |
26 | 334 | 27 | 374 | 28 | 417 | 29 | 463 | 30 | 513 |
31 | 566 | 32 | 623 | 33 | 611 | 34 | 668 | 35 | 729 |
36 | 886 | 37 | 962 | 38 | 1.043 | 39 | 1.127 | 40 | 1.216 |
41 | 1.309 | 42 | 1.408 | 43 | 1.511 | 44 | 1.618 | 45 | 1.731 |
46 | 1.849 | 47 | 1.973 | 48 | 2.101 | 49 | 2.235 | 50 | 2.375 |
51 | 2.520 | 52 | 2.671 | 53 | 2.829 | 54 | 2.992 | 55 | 3.161 |
56 | 3.337 | 57 | 3.519 | 58 | 3.707 | 59 | 3.902 | 60 | 4.104 |
61 | 4.312 | 62 | 4.528 | 63 | 4.751 | 64 | 4.981 | 65 | 5.218 |
66 | 5.462 | 67 | 5.714 | 68 | 5.974 | 69 | 6.242 | 70 | 6.517 |
71 | 6.800 | 72 | 7.092 | 73 | 7.391 | 74 | 7.699 | 75 | 7.179 |
76 | 8.341 | 77 | 8.674 | 78 | 9.016 | 79 | 9.368 | 80 | 9.728 |
81 | 10.010 | 82 | 10.476 | 83 | 10.864 | 84 | 11.261 | 85 | 11.668 |
86 | 12.085 | 87 | 12.512 | 88 | 12.948 | 89 | 13.394 | 90 | 13.851 |
91 | 14.318 | 92 | 14.795 | 93 | 15.283 | 94 | 15.781 | 95 | 16.290 |
96 | 16.810 | 97 | 17.341 | 98 | 17.883 | 99 | 18.436 | 100 | 19.000 |
101 | 19.576 | 102 | 20.163 | 103 | 20.762 | 104 | 21.372 | 105 | 21.995 |
106 | 22.629 | 107 | 23.276 | 108 | 23.935 | 109 | 24.606 | 110 | 25.289 |
Koi vol met kuit
Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht | Koi Lengte | Koi Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | 02 | - | 03 | - | 04 | 1 | 05 | 3 |
06 | 5 | 07 | 7 | 08 | 11 | 09 | 15 | 10 | 21 |
11 | 28 | 33 | 36 | 42 | 46 | 14 | 58 | 15 | 71 |
16 | 86 | 17 | 103 | 18 | 122 | 19 | 144 | 20 | 168 |
21 | 194 | 22 | 224 | 23 | 256 | 24 | 290 | 25 | 328 |
26 | 369 | 27 | 413 | 28 | 461 | 29 | 512 | 30 | 567 |
31 | 626 | 32 | 688 | 33 | 755 | 34 | 825 | 35 | 900 |
36 | 980 | 37 | 1.604 | 38 | 1.152 | 39 | 1.246 | 40 | 1.344 |
41 | 1.447 | 42 | 1.556 | 43 | 1.670 | 44 | 1.789 | 45 | 1.914 |
46 | 2.044 | 47 | 2.180 | 48 | 2.322 | 49 | 2.471 | 50 | 2.625 |
51 | 2.786 | 52 | 2.952 | 53 | 3.126 | 54 | 3.307 | 55 | 3.494 |
56 | 3.688 | 57 | 3.889 | 58 | 4.097 | 59 | 4.313 | 60 | 4.536 |
61 | 4.767 | 62 | 5.005 | 63 | 5.251 | 64 | 5.505 | 65 | 5.767 |
66 | 6.037 | 67 | 6.316 | 68 | 6.603 | 69 | 6.899 | 70 | 7.203 |
71 | 7.516 | 72 | 7.838 | 73 | 8.169 | 74 | 8.510 | 75 | 8.859 |
76 | 9.218 | 77 | 9.587 | 78 | 9.966 | 79 | 10.353 | 80 | 10.752 |
81 | 11.160 | 82 | 11.579 | 83 | 12.007 | 84 | 12.447 | 85 | 12.897 |
86 | 13.357 | 87 | 13.829 | 88 | 14.311 | 89 | 14.804 | 90 | 15.309 |
91 | 15.825 | 92 | 16.352 | 93 | 16.891 | 94 | 17.442 | 95 | 18.005 |
96 | 18.579 | 97 | 19.166 | 98 | 19.765 | 99 | 20.376 | 100 | 21.000 |
101 | 21.636 | 102 | 22.285 | 103 | 22.285 | 104 | 23.662 | 105 | 24.310 |
106 | 25.011 | 107 | 25.726 | 108 | 25.726 | 109 | 27.196 | 110 | 27.951 |